Go To Eatキャンペーンで、食べログやぐるなびを、そのまま利用するのはちょっと待って❗
それ実はかなりもったいないことしてます・・・。
というのも、食べログやぐるなびなどの予約サイトは『ポイントサイト』を経由することで、追加でポイントが貰えます❗
しかも、その貰えるポイントはGo Toポイントと違って、換金可能なポイントです😘
使わないと単純に損してしまうので、絶対にポイントサイト経由で使ってください❗❗
以下では、予約サイト別に還元額が高いポイントサイトをまとめてあります👇
ホットペッパー
ポイントサイト名 | ポイント還元額 |
---|---|
ハピタス | 100円 |
モッピー | 70円 |
ポイントインカム | 60円 |
ポイントタウン | 50円 |
ライフメディア | 50円 |
ECナビ | 40円 |
食べログ
ポイントサイト名 | ポイント還元額 |
---|---|
GetMoney! | 76円 |
ハピタス | 50円 |
ポイントインカム | 50円 |
ポイントタウン | 50円 |
ECナビ | 50円 |
アメフリ | 40円/1人 |
モッピー | 35円 |
ライフメディア | 25円/1人 |
ぐるなび
ポイントサイト名 | ポイント還元額 |
---|---|
ライフメディア | 200円 |
GetMoney! | 200円 |
ポイントタウン | 75円 |
ECナビ | 70円 |
Yahoo!ロコ
ポイントサイト名 | ポイント還元額 |
---|---|
ECナビ | 300円 |
ハピタス | 300円 |
ポイントタウン | 280円 |
ライフメディア | 250円 |
GetMoney! | 220円 |
モッピー | 210円 |
一休.com
ポイントサイト名 | ポイント還元額 |
---|---|
ハピタス | 1.5% |
アメフリ | 0.8% |
モッピー | 0.8% |
ポイントインカム | 0.6% |
ライフメディア | 0.5% |
ポイントタウン | 0.5% |
調査日:2020年11月8日