Go To トラベルキャンペーンで、じゃらんや楽天トラベルを、そのまま利用するのはちょっと待って❗
実はそれ、かなりもったいないことしてます・・・。
というのも、じゃらんや楽天トラベルなどの予約サイトは『ポイントサイト』を経由することで、追加でポイントが貰えます❗
しかも、その貰えるポイントはGo Toポイントと違って、換金可能なポイントです😘
使わないと単純に損してしまうので、絶対にポイントサイト経由で使ってください❗❗
以下では、予約サイト別に還元額が高いポイントサイトをまとめてあります👇
楽天トラベル
| ポイントサイト名 | ポイント還元額 |
|---|---|
| ハピタス | 1% |
| ポイントタウン | 1% |
| モッピー | 1% |
| ライフメディア | 1% |
| すぐたま | 1% |
| ポイントインカム | 0.6% |
| ECナビ | 0.6% |
| GetMoney! | 140円 |
じゃらん
| ポイントサイト名 | ポイント還元額 |
|---|---|
| モッピー | 4% |
| ハピタス | 3.3% |
| ちょびリッチ | 1.6% |
| ライフメディア | 1.5% |
| ECナビ | 1.2% |
| ポイントタウン | 1.2% |
| ポイントインカム | 0.8% |
| すぐたま | 0.5% |
Yahoo!トラベル
| ポイントサイト名 | ポイント還元額 |
|---|---|
| ちょびリッチ | 308円(2万円以上)/154円(2万円未満) |
| ポイントタウン | 200円(2万円以上)/100円(2万円未満) |
| ポイントインカム | 155円 |
| モッピー | 130円 |
| ハピタス | 95円 |
| ECナビ | 0.9% |
一休.com
| ポイントサイト名 | ポイント還元額 |
|---|---|
| アメフリ | 0.9% |
| モッピー | 0.8% |
| ハピタス | 0.6% |
| ポイントインカム | 0.6% |
| ECナビ | 0.6% |
| ライフメディア | 0.5% |
| ポイントタウン | 0.5% |
るるぶトラベル
| ポイントサイト名 | ポイント還元額 |
|---|---|
| すぐたま | 2% |
| ハピタス | 1.2% |
| ECナビ | 1.2% |
| ポイントタウン | 1% |
| ライフメディア | 0.95% |
| アメフリ | 150円 |
調査日:2020年11月2日

